
| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | ソディック | MC430L | 1 |
| ファナック | ロボドリル αーD21Mi | 2 | |
| ニデックマシンツール | μV1 | 1 | |
| マキノフライス | マキノフライス V33 | 3 | |
| マキノフライス V33i | 1 | ||
| ワイヤー放電加工機 | ファナック | αーC600iA | 1 |
| αーC400iA | 1 | ||
| ソディック | ALN400G | 1 | |
| 形彫放電加工機 | ソディック | AG40L | 1 |
| A30R | 1 | ||
| AP1L | 1 | ||
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8H | 1 |
| NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-360 | 1 |
| 旋盤 | TSL-550D | 2 | |
| NCフライス盤 | 静岡鐵工所 | AN-SRP | 1 |
| フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR 10360 | 1 |
| ワシノ | AM103 | 1 | |
| マキノフライス | KSJP-55 | 1 | |
| KSJ-55 | 2 | ||
| 平面研削盤 | 長島精工 | NAS-415A | 1 |
| 三井ハイテック | MSG-250HMD | 1 | |
| 日立精工 | GHL-B406 | 1 | |
| 成形研削盤 | アマダ | SG-45F | 1 |
| SG-45FⅡ | 1 | ||
| ワシノ | SG-45FⅡ | 1 | |
| 岡本 | MM-350 | 1 | |
| グラインダー | 淀川電機製作所 | FG-255TH | 1 |
| FG-205S | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | 東亜機械製作所 | TRD-800C | 1 |
| ボール盤 | キラコーポレーション | NRD-340 | 1 |
| エンシュウ | ESD-460DX KSJ-55 | 1 | |
| キタガワ | KDT-360 | 1 | |
| ドリル研磨機 | OSG | HY-PRO S sharpener | 1 |
| BIG TOOL | DK-13 | 1 | |
| 面取機 | 日本オートマチックマシン | --- | 1 |
| ダイスポッター | アサイ産業 | DSP1000Me | 1 |
| レーザー溶接機 | テラスレーザー | YW-150X | 1 |
| TIG溶接機 | 三和商工 | WELDPRO SW-9800 | 1 |
| アルゴンアーク溶接機 | 日立製作所 | DT-NP | 1 |
| 超音波洗浄機 | ソマックス | クリピカエース CRS-66-TKP15 | 1 |
| ブラスター | プラストロン | PM620S | 2 |
| 顕微鏡(測定用) | ミツトヨ | MF-B20178B | 1 |
| トプコン | TUM-220EH | 1 | |
| 投影機(測定用) | ミツトヨ | PJ300 302-916E | 1 |
| 脱磁機脱磁機 | KANETSU | KMD-13 560 | 1 |
| KMD-16A | 1 | ||
| ピンカットフェーサー | 辻村鉄工所 | MAXBOY P.C.F. | 1 |
| ピンカッター | 平和テクニカ | MINICUT GOLD VM-G | 1 |
| FINECUT TYPE31 | 1 | ||
| コンタマシン | アマダ | 802586 | 1 |
| 切断機(丸棒) | 津根精機 | 津根精機 | 1 |
| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3DCADCAM | HEXAGON | VISI CADCAM | 3 |
| 3DCADCAM | オイクリッドジャパン | EUKLID | 1 |
| 3DCADCAM | オープンマインド | hyper MILL | 1 |
| 2.5DCADCAM | エムワイシー | CAMBASE | 3 |
| 2DCAD | インテリジャパン | IJCAD | 12 |

| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | ファナック | α-15B、S-2000i15A | 4 |
| α-30iA、S-2000i30A | 4 | ||
| S-2000i50B、α-S50iA | 3 | ||
| α-100C、S-2000i100A | 5 | ||
| S-2000i100B、α-S100iA | 5 | ||
| α-S130iA | 1 | ||
| ソディック | TR20EH、TR20EH2、 TR30EH | 3 | |
| TR40EH、TR40EH2、LA40 | 12 | ||
| TR55EH、TR55EHA、LA60、GL60 | 14 | ||
| TR80EH2、TR100EH、TR100EHA | 9 | ||
| TR100EH2、LA100、GL100 | 12 | ||
| TR120EH、TR120EHP | 2 | ||
| LA150、GL150、TR160EH、TR220EH3 | 5 | ||
| ソディック(縦型) | TR40VRE、TR75EHV、 | 5 | |
| TR120EHV、TR150VRE | 5 | ||
| 日精樹脂 | PNX60Ⅲ-5A、FNX80Ⅲ-9A | 4 | |
| FNX110Ⅲ-12A、FNX180Ⅲ-36A | 4 | ||
| 日精樹脂(縦型) | TH40-E5VE | 1 | |
| JSW(縦型) | JT150RAD | 1 | |
| 山城(縦型) | SAV-100-110-P | 1 | |
| 取出機 | ユーシン精機 | HOPⅢ-450 | 12 |
| HOP Five450、HOP Five550、HOP Five650 | 8 | ||
| V-HOP 650RX | 1 | ||
| YC-30 | 1 | ||
| VSX-α-70、YC-70 | 13 | ||
| VSX-α-100、YA-100、YC-100、YD-100 | 13 | ||
| VSX-α-150、YC-150、YCⅡ-150 | 6 | ||
| スター精機 | GX-500、GXW-8000SVIP | 4 | |
| SPV-800CRFⅢ | 1 | ||
| ハーモ | ExⅡ-60M、ExⅡ-150M | 3 | |
| EXFⅡ-60M | 2 | ||
| コンベア | ユーシン精機 | MC-20-3、MC-20-4、MC-20-5、MC-25-8、 | 16 |
| 金型監視装置 | シグマックス | SX-910TW、SX-910 | 6 |
| ローダー | シュトルツ | LK-11 | 6 |
| 除湿乾燥機 | NS-10、NS-15 | 46 | |
| NS-25、NF-25 | 9 | ||
| NS-50、NF-50 | 10 | ||
| NS-100 | 1 | ||
| 箱型乾燥機 | NH-11 | 3 | |
| 加藤理機製作所 | KRS-Ý25 | 1 | |
| 金型湿調機 | カワタ | TWF-75LD、TWF-75LDa、TWF-75LDa-C | 35 |
| 熱媒体循環温度調節器 | TWF200HHDN/B | 3 | |
| TWF05006HHDN/B | 5 | ||
| TWF05006HHDNa-B-180C | 3 | ||
| TWF-05009HHDNa/B | 4 | ||
| TWF5006/160、TW-5009/160 | 3 | ||
| 噴霧器 | 石塚桜機械設計事務所 | AS-983 | 5 |
| 粉砕機 | シュトルツ | SA-23、SX-340 、SX-250 、SX-160 | 14 |
| ホーライ | P-1314 | 7 | |
| マツイ | MGL2-100-J | 3 | |
| 森田精機 | HP-350、JC-10 、JC-5 、JC-2 | 11 | |
| 粒断機 | ハーモ | SPCⅡ-C400、SPCⅡ-200 | 2 |
| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 超音波溶着機 | デュケイン | ULTRA2000 | 1 |
| スピン溶着機 | コスモシステム | バブル部品用着用スピン溶着機 | 1 |
| マシニングセンター | シチズン | Cincom NF-4 | 1 |
| ボール盤 | KIRA | KID-420 | 1 |
| NC旋盤 | タキザワ | TC-100 | 1 |
| 卓上旋盤 | EGURO | LB8-4 | 1 |
| アニール機 | ヤマト科学 | DNF811 | 1 |
| エスペック | PHH-201、PVHC-211 | 2 | |
| ブラスト装置(バリ処理) | 不二製作所 | SGK-4LDS-401 | 1 |
| 超音波バリ処理機 | ブルー・スターR&D | MARS-DB-25-4800 | 1 |
| 実体顕微鏡 | ニコン | SMZ745-1 | 3 |
| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 超音波洗浄機 (金型メンテナンス) |
ソマックス | CPⅢ-66-H15、CPS-66-TK15 | 2 |
| ブラスト装置 (金型メンテナンス) |
プラストロン | PM620S | 1 |
| ウォーターリーマ (金型メンテナンス) |
ソマックス | WR-35-AfⅢ | 1 |
| スチーム洗浄機 (金型メンテナンス) |
ADZツール | MCN-158 | 2 |
| ブラスト装置 (スクリューメンテナンス) |
不二製作所 | FD-4S-501 | 1 |

| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | ZEISS Duramax | 1 |
| ワンショット3D形状測定機 | KEYENCE | VR-3200 | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-570 | 1 |
| 工具顕微鏡 | TOPCON | TUM-170ES(データ処理装置:CA-1B) | 1 |
| 非接触断面粗さ測定装置 | 三鷹光器 | NH120S | 1 |
| デジマチックインジケータ | Mitutoyo | ID-F150 | 1 |
| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 流動解析 | 東レエンジニアリングDソリューションズ | 3D-TIMON(AI-TIMON) | 1 |
| 3DCAD | Autodesk | Fusion360 | 1 |

| 機 械 | メーカー名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | TOPCON | TMM-130EN | 1 |
| NIKON | MM-40 | 1 | |
| 3次元測定機 | (株)東京精密 | RVF-600 | 1 |
| SVA600A | 1 | ||
| インジケーター | ミツトヨ | ID-F150 | 2 |
| デジタルマイクロスコープ | KEYENCE | VHX-900 | 1 |
| VHX-1000 | 1 | ||
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | FTA-S4S3000-D | 1 |